| 1 | = Données raster |
| 2 | |
| 3 | == [=#COSMO-1 Prévisions COSMO-1 (VNXK67) ] == |
| 4 | |
| 5 | Données de prévisions en temps réel (format [http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/netcdf_introduction.html NetCDF]) pour l'[[span(style=color: #FF0000, opérationnel)]]. |
| 6 | |
| 7 | Source: `ftp.meteoswiss.ch` [[BR]] |
| 8 | Zone d'archivage: `Z:\MEDIA\CREALP\Projets\61011B-BDMINERVE\04_Data\Archives_MeteoSuisse\VNXK67_COSMO-1-VS\` [[BR]] |
| 9 | Sauvegarde externe: `E:\Archives\Archives_MeteoSuisse\VNXK67_COSMO-1-VS\` ('''[[span(style=color: #000080,disque dur du groupe IT)]]''') [[BR]] |
| 10 | Période d'archivage: 15.12.2016 - ''[[span(style=color: #008000,aujourd'hui)]]'' [[BR]] |
| 11 | Volumétrie: ~224 Go/année (77 Mo/fichier, 8x/jour) [[BR]] |
| 12 | Exemple de fichier: `VNXK67.201612151500.nc` [[BR]] |
| 13 | Notes: |
| 14 | - valeur horaire |
| 15 | - 8 livraisons par jour (0h, 3h, 6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). |
| 16 | - 34 bandes (sauf prévision de 3h avec 46 bandes). |
| 17 | - Maille de 1 km. |
| 18 | - Paramètres fournis: |
| 19 | - T_2M : Température de l’air à 2 m (API short_name : cosmo1_t) |
| 20 | - T : Température de l’air à 1000, 2000, 3000, 4000 et 5000 m |
| 21 | - HZEROCL : Altitude du 0°C |
| 22 | - RELHUM_2M : Humidité relative de l’air à 2 m |
| 23 | - TOT_PREC : Précipitations totales (API short_name : cosmo1_p) |
| 24 | - TOT_SNOW : Précipitations sous forme de neige |
| 25 | - H_SNOW : Hauteur de neige |
| 26 | - W_SNOW : Equivalent en eau de la neige |
| 27 | - SNOWLMT : Altitude de la limite des chutes de neiges |
| 28 | - DD_10M : Direction du vent à 10 m |
| 29 | - FF_10M : Vitesse du vent à 10 m |
| 30 | - GLOB : Radiation globale |
| 31 | - ATHB_S : Radiation nette long-wave |
| 32 | - AEVAP_S : Evaporation |
| 33 | - Ces données sont stockées dans la DB MAYA du 15.12.2016 au {dernierDisponible} |
| 34 | - Les valeurs brutes sont reprojetées dans le système de coordonnées Suisse par Météosuisse: ''"The horizontal re-gridding is done with the help of a linear fit method, taking into account all COSMO grid points within a square neighbourhood of the target grid point with side length 3km."'' |
| 35 | |
| 36 | == [=#COSMO-E Prévisions COSMO-E (VNXZ69) ] == |
| 37 | |
| 38 | Données de prévisions en temps réel (format [http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/netcdf_introduction.html NetCDF]) pour l'[[span(style=color: #FF0000, opérationnel)]]. |
| 39 | |
| 40 | Source: `ftp.meteoswiss.ch` [[BR]] |
| 41 | Zone d'archivage: `Z:\MEDIA\CREALP\Projets\61011B-BDMINERVE\PREV METEOSUISSE\COSMO-E-VS\` [[BR]] |
| 42 | Sauvegarde externe: `E:\Archives\Archives_MeteoSuisse\VNXZ69_COSMO-E-VS\` ('''disque dur du groupe IT''') [[BR]] |
| 43 | Période d'archivage: 20.12.2016 - ''[[span(style=color: #008000, aujourd'hui)]]'' [[BR]] |
| 44 | Volumétrie: ~800 Go/année (1.1 Go/fichier, 2x/jour) [[BR]] |
| 45 | Exemple de fichier: `VNXZ69.201612201200.zip` (archive Zip contenant 22 fichiers `.nc`) [[BR]] |
| 46 | Notes: |
| 47 | - valeur horaire |
| 48 | - 2 livraisons par jour (0h et 12h). |
| 49 | - 121 bandes. 21 membres + quantiles. |
| 50 | - Maille de 2 km. |
| 51 | - Paramètres fournis: |
| 52 | - T_2M : Température de l’air à 2 m (API short_name : cosmoe_ctrl_t, cosmoe_median_t) |
| 53 | - T : Température de l’air à 1000, 2000, 3000, 4000 et 5000 m |
| 54 | - `HZEROCL` : Altitude du 0°C |
| 55 | - RELHUM_2M : Humidité relative de l’air à 2 m |
| 56 | - TOT_PREC : Précipitations totales (API short_name : cosmoe_ctrl_p, cosmoe_median_p) |
| 57 | - TOT_SNOW : Précipitations sous forme de neige |
| 58 | - H_SNOW : Hauteur de neige |
| 59 | - W_SNOW : Equivalent en eau de la neige |
| 60 | - SNOWLMT : Altitude de la limite des chutes de neiges |
| 61 | - DD_10M : Direction du vent à 10 m |
| 62 | - FF_10M : Vitesse du vent à 10 m |
| 63 | - GLOB : Radiation globale |
| 64 | - ATHB_S : Radiation nette long-wave |
| 65 | - AEVAP_S : Evaporation |
| 66 | - Ces données sont stockées dans la BD MAYA du 20.12.2016 au {dernierDisponible} |
| 67 | - Les valeurs brutes sont reprojetées dans le système de coordonnées Suisse par Météosuisse: ''"The horizontal re-gridding is done with the help of a linear fit method, taking into account all COSMO grid points within a square neighbourhood of the target grid point with side length 3km."'' |
| 68 | |
| 69 | == [=#COSMO-1-Cumuls Cumuls COSMO-1 (VNVQ88) (INACTIF) ] == |
| 70 | |
| 71 | Données en temps réel (format [http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/netcdf_introduction.html NetCDF]) pour l'[[span(style=color: #FF0000, opérationnel)]]. |
| 72 | |
| 73 | Source: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// [[BR]] |
| 74 | Zone d'archivage: `Z:\MEDIA\CREALP\Projets\61011B-BDMINERVE\04_Data\Archives_MeteoSuisse\VNVQ88\` [[BR]] |
| 75 | Période d'archivage: 21.06.2016 - 28.2.2017 [[BR]] |
| 76 | Volumétrie: 1.4 Go/année (422 Ko/fichier, 8x/jour) [[BR]] |
| 77 | Exemple de fichier: `VNVQ88.201601010000.zip` (archive Zip contenant 1 fichier NetCDF) [[BR]] |
| 78 | Notes: |
| 79 | - Ce fichier correspond aux données disponibles sur GIN |
| 80 | - C-1 cumul sur 3h |
| 81 | - 8 livraisons par jour. |
| 82 | - Maille de 1 km. |
| 83 | - Paramètres fournis: |
| 84 | - TOT_PREC : Cumul précipitation |
| 85 | - Les fichiers COSMO-1 remplacaient depuis le 21 juin 2016 la livraison COSMO-2. |
| 86 | - Ces données ne sont pas importées dans la BD MAYA |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | == [=#COSMO-2-Cumuls Cumuls COSMO-2 (INACTIF)] == |
| 90 | |
| 91 | Source: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// [[BR]] |
| 92 | Zone d'archivage: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// [[BR]] |
| 93 | Période d'archivage: 07.10.2014 (15h) - 21.06.2016 (9h) [[BR]] |
| 94 | Exemple de fichier: `VNVQ.ddHHmm.nc` [[BR]] |
| 95 | Notes: |
| 96 | - cumul sur 3h |
| 97 | - remplacé le 21.6.2016 par C-1 3h |
| 98 | - Ce fichier correspond aux données disponibles sur GIN |
| 99 | - 8 livraisons par jour. Ces données sont pour l'instant uniquement rapatriées par un script sur le serveur SRVVM (meteoswiss-vnvq88) |
| 100 | - Maille de 2 km. |
| 101 | - Ces données ne sont pas intégrées à la BD MAYA. |
| 102 | |
| 103 | |
| 104 | == [=#COSMO-7 COSMO-7 (VNZA40) (INACTIF)] == |
| 105 | |
| 106 | Données en temps réel pour l'[[span(style=color: #FF0000, opérationnel)]]. |
| 107 | |
| 108 | Source: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// [[BR]] |
| 109 | Zone d'archivage: `Z:\MEDIA\CREALP\Projets\61011B-BDMINERVE\04_Data\Archives_MeteoSuisse\VNZA40_COSMO-7-VS\`[[BR]] |
| 110 | Sauvegarde externe: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter]]// [[BR]] |
| 111 | Période d'archivage: 30.08.2012 - 08.03.2017 [[BR]] |
| 112 | Volumétrie: ~676 Mo/année (650 Ko/fichier, 3x/jour) [[BR]] |
| 113 | Exemple de fichier: `VNZA40.201601010000.txt` [[BR]] |
| 114 | Notes: |
| 115 | - valeur horaire |
| 116 | - 3 livraisons par jour. |
| 117 | - Maille de 6.6 km (rotated lat/long). |
| 118 | - Stockée dans la BD MAYA (maille de 2 km). |
| 119 | - Paramètres fournis: |
| 120 | - TOT_PREC : Cumul précipitation (API short_name : cosmo7_p) |
| 121 | - T_2M : Température de l'air (à 2 m) (API short_name : cosmo7_t) |
| 122 | > TODO (une fois plus le cas) : Supprimer cette ligne : Ces données sont back-upées sur Z:\MEDIA\CREALP\Projets\61011B-BDMINERVE\PREV METEOSUISSE\COSMO-7-VS. [[BR]] |
| 123 | - Ces données sont stockées dans la BD MAYA du 31.3.2016 au 8.3.2017[[BR]] |
| 124 | |
| 125 | |
| 126 | == [=#COSMO-1_VNSZ44 COSMO-1 (VNSZ44) (INACTIF)] == |
| 127 | |
| 128 | Données de prévisions en temps (format [http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/netcdf_introduction.html NetCDF]) réel pour la [[span(style=color: #FF0000, recherche)]]. |
| 129 | |
| 130 | Source: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// [[BR]] |
| 131 | Zone d'archivage: `Z:\MEDIA\CREALP\Projets\61011B-BDMINERVE\04_Data\Archives_MeteoSuisse\VNSZ44_COSMO-1\` [[BR]] |
| 132 | Période d'archivage: 20.10.2015 - 28.02.2017 [[BR]] |
| 133 | Volumétrie: ~47 Go/année (11.1 Mo/fichier, 8x/jour) [[BR]] |
| 134 | Exemple de fichier: `VNSZ44.201601010000.zip` (archive Zip contenant 3 fichiers NetCDF) [[BR] |
| 135 | Notes: |
| 136 | - valeur horaire |
| 137 | - 8 livraisons par jour. |
| 138 | - Version actuelle : v3 (versions préliminaires depuis 20.10.2015). |
| 139 | - Maille de 1 km. |
| 140 | - Données stockées dans la BD MAYA |
| 141 | - Paramètres fournis: |
| 142 | - TOT_PREC : Cumul précipitation ; du 12.11.2015 au 28.02.2017 (API short_name : cosmo1_research_p) |
| 143 | - T_2M : Température de l'air (à 2 m) ; du 12.11.2015 au 28.02.2017 (API short_name : cosmo1_research_t) |
| 144 | - T_10* : Température de l'air (à 10m) ; du 04.03.2016 au 28.02.2017 |
| 145 | - T* : Température de l'air à 1000, 2000, 3000 et 4000 m. ; du 04.03.2016 au 28.02.2017 |
| 146 | - SNOWLMT* : Altitude limite pluie-neige ; Depuis 8.3.2016 ; Remarque : "undefined if the height of model orography lies above these heights." |
| 147 | |
| 148 | |
| 149 | == [=#COSMO-E_VNRZ05 COSMO-E (VNRZ05) (INACTIF)] == |
| 150 | |
| 151 | Données de prévisions en temps réel pour la [[span(style=color: #FF0000, recherche)]]. |
| 152 | |
| 153 | Source: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// [[BR]] |
| 154 | Zone d'archivage: `Z:\MEDIA\CREALP\Projets\61011B-BDMINERVE\04_Data\Archives_MeteoSuisse\VNRZ05_COSMO-E_Full\` [[BR]] |
| 155 | Période d'archivage: 14.04.2016 - 28.02.2017 [[BR]] |
| 156 | Exemple de fichier: `VNRZ05.201604141200.zip` [[BR]] |
| 157 | Notes: |
| 158 | - 21 ensembles |
| 159 | - valeur horaire |
| 160 | - Paramètres fournis: |
| 161 | - TOT_PREC* : Cumul précipitation ; |
| 162 | - T_2M* : Température de l'air (à 2 m) ; |
| 163 | - SNOWLMT* : Altitude limite pluie-neige ; Remarque : "undefined if the height of model orography lies above these heights." |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | == [=#COSMO-E_VNWZ01 COSMO-E (VNWZ01) (INACTIF)] == |
| 167 | |
| 168 | Données de prévisions en temps réel pour la [[span(style=color: #FF0000, recherche)]]. |
| 169 | |
| 170 | Zone d'archivage: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// [[BR]] |
| 171 | Période d'archivage: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// - 28.02.2017 [[BR]] |
| 172 | Exemple de fichier: `VNWZ01.201604071200.zip` (archive Zip contenant 3 fichier NetCDF) [[BR] |
| 173 | Notes: |
| 174 | - valeur horaire (median, ctrl, stdv) |
| 175 | - 2 livraisons par jour (peu avant 6:00 et peu avant 18:00) |
| 176 | - Maille de 2 km. |
| 177 | - Données stockées dans la BD MAYA du 07.04.2016 au 28.02.2017. |
| 178 | - Paramètres fournis: |
| 179 | - `TOT_PREC` : Cumul précipitation (API short_name : cosmoe_research_ctrl_p, cosmoe_research_median_p, cosmoe_research_stdv_p) |
| 180 | - `T_2M` : Température de l'air (à 2 m) (API short_name : cosmoe_research_ctrl_t, cosmoe_research_median_t, cosmoe_research_stdv_t) |
| 181 | - Ces données sont stockées sur G:\MINERVE\COSMO-E. [[BR]] |
| 182 | |
| 183 | == [=#COSMO-2_VNTZ85 COSMO-2 (VNTZ85) (INACTIF)] == |
| 184 | |
| 185 | Zone d'archivage: `Z:\MEDIA\CREALP\Projets\61011B-BDMINERVE\04_Data\Archives_MeteoSuisse\VNTZ85_COSMO-2\` [[BR]] |
| 186 | Période d'archivage: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// - 26.09.2016 [[BR]] |
| 187 | Exemple de fichier: `VNTZ85.201601010000.zip` [[BR]] |
| 188 | Notes: |
| 189 | - valeur horaire |
| 190 | - 8 livraisons par jour. |
| 191 | - Version actuelle : v3 (depuis 13 juillet 2015 dans format préliminaire) |
| 192 | - Maille de 2 km |
| 193 | - Données stockées dans la BD MAYA |
| 194 | - Paramètres fournis: |
| 195 | - TOT_PREC : Cumul précipitation ; du 12.11.2015 au 26.09.2016 (API short_name : cosmo2_p) |
| 196 | - T_2M : Température de l'air (à 2 m) ; du 12.11.2015 au 26.09.2016 (API short_name : cosmo2_t) |
| 197 | - T_10* : Température de l'air (à 10m) ; depuis 4.3.2016 au 26.09.2016 |
| 198 | - T* : Température de l'air à 1000, 2000, 3000 et 4000 m. ; depuis 4.3.2016 au 26.09.2016~~ |
| 199 | |
| 200 | |
| 201 | == [=#COSMO-LEPS_VNTZ86 COSMO-LEPS (VNTZ86) (INACTIF)] == |
| 202 | |
| 203 | Source: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// [[BR]] |
| 204 | Zone d'archivage: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// [[BR]] |
| 205 | Période d'archivage: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// - 23.08.2016 [[BR]] |
| 206 | Exemple de fichier: `VNTZ86.201601010000.zip` [[BR]] |
| 207 | Notes: |
| 208 | - valeur horaire |
| 209 | - 1 livraison par jour (16 membres) |
| 210 | - Version actuelle : v3 (depuis 13 juillet 2015 dans format préliminaire) |
| 211 | - Ces données ne sont pas intégrées à la BD MAYA. |
| 212 | - Paramètres fournis: |
| 213 | - TOT_PREC* : Cumul précipitation ; depuis 15.11.2015 |
| 214 | - T_2M* : Température de l'air (à 2 m) ; depuis 15.11.2015 |
| 215 | - Ces données sont stockées dans différents dossiers sur '''G:\MINERVE''', classées par années. Les données sont pour l'heure conservées sur le FTP comme back-up.[[BR]] |
| 216 | - Les fichiers COSMO contiennent une valeur pour le time 0. Pour la température, il s'agit d'une valeur instantanée. Pour la pluie, cette valeur représente le cumul jusqu'au temps 0, soit 0.[[BR]] |
| 217 | - Les paramètres marqués d'une astérisque (*) n'ont pas été intégrés à la BD MAYA.[[BR]] |
| 218 | |
| 219 | |
| 220 | == [=#COSMO-2_pri COSMO-2 (pri) (INACTIF)] == |
| 221 | |
| 222 | Données de prévisions en temps réel pour la [[span(style=color: #FF0000, recherche)]]. |
| 223 | |
| 224 | Source: thèse Javier [[BR]] |
| 225 | Zone d'archivage: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// [[BR]] |
| 226 | Période d'archivage: 16.06.2008 - 26.09.2016 [[BR]] |
| 227 | Exemple de fichier: `16010100.tgz` (archive Gzip contenant 1 fichier `.pri`) [[BR]] |
| 228 | Notes: |
| 229 | - valeur horaire |
| 230 | - 8 livraisons par jour. |
| 231 | - Maille de 2.2 km (rotated lat/long). |
| 232 | - Ces fichiers contiennent beaucoup plus de paramètres que les fichiers livrés pour l'opérationnel''' |
| 233 | |
| 234 | |
| 235 | == [=#COSMO-LEPS_pri COSMO-LEPS (pri) (INACTIF)] == |
| 236 | |
| 237 | Données de prévisions en temps réel pour la [[span(style=color: #FF0000, recherche)]]. |
| 238 | |
| 239 | Source: thèse Javier [[BR]] |
| 240 | Zone d'archivage: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// [[BR]] |
| 241 | Période d'archivage: 06.01.2008 - 23.08.2016 [[BR]] |
| 242 | Exemple de fichier: `yymmddHH.tgz` [[BR]] |
| 243 | Notes: |
| 244 | - valeur horaire |
| 245 | - 1 livraison par jour. |
| 246 | - Crues de 1993 et 2000. |
| 247 | |
| 248 | |
| 249 | == [=#COSMO-7_pri COSMO-7 (pri) (INACTIF)] == |
| 250 | |
| 251 | Données de prévisions en temps réel pour la [[span(style=color: #FF0000, recherche)]]. |
| 252 | |
| 253 | Source: thèse Javier [[BR]] |
| 254 | Zone d'archivage: //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// [[BR]] |
| 255 | Période d'archivage: 23.03.2005 - //[[span(style=color: #FF0000, à compléter)]]// [[BR]] |
| 256 | Exemple de fichier: `yymmddHH.tgz` (archive Gzip contenant 1 fichier `.pri`) [[BR]] |
| 257 | Notes: |
| 258 | - valeur horaire |
| 259 | - 2 livraisons par jour (UTC 00 et 12) |
| 260 | - Crues de 1987, 1993, 1994 et 2000. |
| 261 | - Crues de 2008 recalculée (fichiers "rebuilt"). |
| 262 | - En date du 21.9.2016, le format de fichier est modifié de BLK_TABLE 1.7 à BLK_TABLE 1.8. |
| 263 | - En date du 22.2.2017, le format de fichier est modifié de BLK_TABLE 1.8 à BLK_TABLE 1.9. |
| 264 | |
| 265 | > '''TODO''' Mettre à jour les 3 lignes suivantes |
| 266 | Les données sont stockées sur les deux disques durs externes suivants : |
| 267 | - ''Gestcrues'' : dossier "BD MINERVE\DATA_PREV-METEOSUISSE\1-ORIGINAL-DATA" |
| 268 | - ''Thèse MINERVE (EPFL)'' : dossier "Backup_Data_MeteoSwiss\COSMO" [[BR]] |
| 269 | Les données C-2 et C-7 sont également archivées sur le DD ''Thèse MINERVE (CREALP)'', dans le dossier "Archives_COSMO" (un dossier par produit avec tous les fichiers). [[BR]] |
| 270 | |