5 | | - L'acquisition des données est décrite dans le projet [http://trac.crealp.ch/polhydro-scripts/wiki polhydro-scripts]. |
6 | | - La gestion des données est implémentée avec [http://dev.mysql.com/ MySQL] et fonctionne indifféremment sous Linux et Windows. |
7 | | - Les données sont organisées en trois domaines: |
8 | | - données météorologiques, |
9 | | - données hydrologiques et |
10 | | - données en rapport avec les aménagement hydroélectriques. |
| 5 | L'acquisition des données est décrite dans le projet [http://trac.crealp.ch/polhydro-scripts/wiki polhydro-scripts]. |
| 6 | |
| 7 | La gestion des données est implémentée avec [http://dev.mysql.com/ MySQL] et fonctionne indifféremment sous Linux et Windows. |
| 8 | |
| 9 | Les données sont organisées en trois domaines: |
| 10 | - données météorologiques, |
| 11 | - données hydrologiques et |
| 12 | - données en rapport avec les aménagement hydroélectriques. |