1 | thematic_layers |
---|
2 | LAYER_INDEX TYPE_CD LAYER_NAME |
---|
3 | 1 2 Substratum_rocheux_PLG |
---|
4 | 2 2 Socle_differencie_PLG |
---|
5 | 3 2 Depots_superficiels_PLG |
---|
6 | 4 2 Dunes_anciennes_PLG |
---|
7 | 5 2 Dunes_recentes_PLG |
---|
8 | 6 0 Failles_supposees_L |
---|
9 | 7 0 Filons_L |
---|
10 | 8 0 Failles_L |
---|
11 | 9 2 Aquiferes_500k_PLG |
---|
12 | 10 2 Aquiferes_200k_PLG |
---|
13 | 11 0 Qualite_L |
---|
14 | |
---|
15 | dmn_layer_object |
---|
16 | OBJECT_ID OBJECT_CD OBJECT_TYPE_CD THEMATIC_LAYERS_LAYER_INDEX OBJECT_DESC_0 OBJECT_DESC_1 OBJECT_DESC_2 OBJECT_DESC_3 OBJECT_DESC_4 OBJECT_ISFREQ SYMBOL_CD RANK REMARK |
---|
17 | 1 100 0 1 Limite Substratum rocheux PLG 0 |
---|
18 | 2 200 0 2 Limite Socle differencie PLG 0 |
---|
19 | 3 300 0 3 Limite Depots superficiels PLG 0 |
---|
20 | 4 400 0 4 Limite Dunes anciennes PLG 0 |
---|
21 | 6 500 0 5 Limite Dunes recentes PLG 0 |
---|
22 | 7 900 0 9 Limite Aquiferes 500k PLG 0 |
---|
23 | 8 1000 0 10 Limite Aquiferes 200k PLG 0 |
---|
24 | 9 201 2 2 Granites, Granodiorites 0 |
---|
25 | 10 202 2 2 Phyllites-schistes 0 |
---|
26 | 11 203 2 2 Schistes-métapélites-métavolcanites 0 |
---|
27 | 12 204 2 2 Quartzites-schistes-marbres 0 |
---|
28 | 13 205 2 2 Amphibolites 0 |
---|
29 | 14 206 2 2 Ophiolites 0 |
---|
30 | 15 207 2 2 Gneiss 0 |
---|
31 | 16 208 2 2 Migmatites et granites 0 |
---|
32 | 17 101 2 1 Basaltes 0 |
---|
33 | 18 102 2 1 Rhyolites 0 |
---|
34 | 19 103 2 1 Trachytes, Andésites 0 |
---|
35 | 20 104 2 1 Grès massifs 0 |
---|
36 | 21 105 2 1 Grès et grès argileux 0 |
---|
37 | 22 106 2 1 Grès-conglomérats-argilites 0 |
---|
38 | 23 107 2 1 Grès et sables 0 |
---|
39 | 24 108 2 1 Tillites 0 |
---|
40 | 25 109 2 1 Argilites-calcaires-grès 0 |
---|
41 | 26 110 2 1 Calcaires-marnes-argilites 0 |
---|
42 | 27 120 2 1 Socle indifférencié 0 |
---|
43 | 28 301 2 3 Dépôts fluviatiles 0 |
---|
44 | 29 302 2 3 Terrasses alluviales 0 |
---|
45 | 30 303 2 3 Dépôts deltaïques 0 |
---|
46 | 31 304 2 3 Dépôts lacustres 0 |
---|
47 | 32 305 2 3 Dépôts alluviaux non diff. 0 |
---|
48 | 33 306 2 3 Reg à cailloutis 0 |
---|
49 | 34 307 2 3 Aménagements anthropiques 0 |
---|
50 | 35 308 2 3 Latérites 0 |
---|
51 | 36 309 2 3 Pédiments 0 |
---|
52 | 37 310 2 3 Diatomites 0 |
---|
53 | 38 311 2 3 Dépôts hydrothermaux 0 |
---|
54 | 39 312 2 3 Evaporites, Natronières 0 |
---|
55 | 40 401 2 4 Dépôts interdunaires 0 |
---|
56 | 41 402 2 4 Cordons dunaires anciens 0 |
---|
57 | 42 501 2 5 Sables éoliens actuels 0 |
---|
58 | 43 801 0 8 Faille 0 |
---|
59 | 44 701 0 7 Filon 0 |
---|
60 | 45 601 0 6 Faille supposée 0 |
---|
61 | 46 1001 2 10 200k_Alluvions et sables fluviatiles 0 |
---|
62 | 47 1002 2 10 200k_Sables éoliens 0 |
---|
63 | 48 1003 2 10 200k_Couches sableuses, grès, argiles 0 |
---|
64 | 49 1004 2 10 200k_Grès conglomératiques, grès fins, grès calcaires 0 |
---|
65 | 50 1005 2 10 200k_Grès fins, grès argileux 0 |
---|
66 | 51 1006 2 10 200k_Grès grossiers à stratification entrecroisée 0 |
---|
67 | 52 1007 2 10 200k_Dépôts deltaïques 0 |
---|
68 | 53 1008 2 10 200k_Dépôts lacustres 0 |
---|
69 | 54 1009 2 10 200k_Basaltes, rhyolites, trachy-andésites 0 |
---|
70 | 55 1010 2 10 200k_Couches argilo-sableuses de faible épaisseur sur socle ????? 0 |
---|
71 | 56 1011 2 10 200k_Marnes, grès, calcaires 0 |
---|
72 | 57 1012 2 10 200k_Granites, granodiorites, migmatites, schistes, micaschistes, quartzites, amphibolites 0 |
---|
73 | 58 901 2 9 500k_Alluvions et sables fluviatiles 0 |
---|
74 | 59 902 2 9 500k_Sables éoliens 0 |
---|
75 | 60 903 2 9 500k_Couches sableuses, grès, argiles 0 |
---|
76 | 61 904 2 9 500k_Grès conglomératiques, grès fins, grès calcaires 0 |
---|
77 | 62 905 2 9 500k_Grès fins, grès argileux 0 |
---|
78 | 63 906 2 9 500k_Grès grossiers à stratification entrecroisée 0 |
---|
79 | 64 907 2 9 500k_Dépôts deltaïques 0 |
---|
80 | 65 908 2 9 500k_Dépôts lacustres 0 |
---|
81 | 66 909 2 9 500k_Basaltes, rhyolites, trachy-andésites 0 |
---|
82 | 67 910 2 9 500k_Couches argilo-sableuses de faible épaisseur sur socle ????? 0 |
---|
83 | 68 911 2 9 500k_Marnes, grès, calcaires 0 |
---|
84 | 69 912 2 9 500k_Granites, granodiorites, migmatites, schistes, micaschistes, quartzites, amphibolites 0 |
---|
85 | 70 1101 0 11 Ligne peu fiable 0 |
---|
86 | |
---|
87 | attributs |
---|
88 | ATTRIBUT_ID LAYER_INDEX ATTRIBUT_NAME CATALOG_ID CODE DESCRIPTION_0 DESCRIPTION_1 DESCRIPTION_2 DESCRIPTION_3 DESCRIPTION_4 |
---|
89 | 1 7 CAT 1 1 mafique |
---|
90 | 1 7 CAT 2 2 acide |
---|
91 | 1 7 CAT 3 3 - |
---|
92 | 2 9 PROD 4 1 potentiellement élevée |
---|
93 | 2 9 PROD 5 2 moyenne |
---|
94 | 2 9 PROD 6 3 faible à nulle |
---|
95 | 3 10 PROD 7 1 potentiellement élevée |
---|
96 | 3 10 PROD 8 2 moyenne |
---|
97 | 3 10 PROD 9 3 faible à nulle |
---|