| 1 | thematic_layers |
---|
| 2 | LAYER_INDEX TYPE_CD LAYER_NAME |
---|
| 3 | 1 2 Substratum_rocheux_P |
---|
| 4 | 2 2 Socle_differencie_P |
---|
| 5 | 3 2 Depots_superficiels_P |
---|
| 6 | 4 2 Evaporites_P |
---|
| 7 | 5 2 Dunes_P |
---|
| 8 | 6 0 Failles_supposees_L |
---|
| 9 | 7 0 Filons_L |
---|
| 10 | 8 0 Failles_L |
---|
| 11 | 9 2 Hydrogeologie_500k_P |
---|
| 12 | 10 2 Hydrogeologie_200k_P |
---|
| 13 | 11 0 Qualite_L |
---|
| 14 | |
---|
| 15 | dmn_layer_object |
---|
| 16 | OBJECT_ID OBJECT_CD OBJECT_TYPE_CD THEMATIC_LAYERS_LAYER_INDEX OBJECT_DESC_0 OBJECT_DESC_1 OBJECT_DESC_2 OBJECT_DESC_3 OBJECT_DESC_4 OBJECT_ISFREQ SYMBOL_CD RANK REMARK |
---|
| 17 | 1 100 0 1 Limite Substratum_rocheux_P 0 |
---|
| 18 | 2 200 0 2 Limite Socle_differencie_P 0 |
---|
| 19 | 3 300 0 3 Limite Depots_superficiels_P 0 |
---|
| 20 | 4 400 0 4 Limite Evaporites_P 0 |
---|
| 21 | 5 500 0 5 Limite Dunes_P 0 |
---|
| 22 | 6 900 0 9 Limite Hydrogeologie_500k_P 0 |
---|
| 23 | 7 1000 0 10 Limite Hydrogeologie_200k_P 0 |
---|
| 24 | 8 201 2 2 Phyllites-schistes 0 |
---|
| 25 | 9 202 2 2 Schistes-métapélites-métavolcanites 0 |
---|
| 26 | 10 203 2 2 Quartzites-schistes-marbres 0 |
---|
| 27 | 11 204 2 2 Amphibolites 0 |
---|
| 28 | 12 205 2 2 Ophiolites 0 |
---|
| 29 | 13 206 2 2 Gneiss 0 |
---|
| 30 | 14 207 2 2 Migmatites et granites 0 |
---|
| 31 | 15 211 2 2 Granites, Granodiorites 0 |
---|
| 32 | 16 101 2 1 Grès massifs 0 |
---|
| 33 | 17 102 2 1 Grès et grès argileux 0 |
---|
| 34 | 18 103 2 1 Grès-conglomérats-argilites 0 |
---|
| 35 | 19 104 2 1 Grès et sables 0 |
---|
| 36 | 20 105 2 1 Tillites 0 |
---|
| 37 | 21 106 2 1 Argilites-calcaires-grès 0 |
---|
| 38 | 22 107 2 1 Calcaires-marnes-argilites 0 |
---|
| 39 | 23 111 2 1 Basaltes 0 |
---|
| 40 | 24 112 2 1 Rhyolites 0 |
---|
| 41 | 25 113 2 1 Trachytes, Andésites 0 |
---|
| 42 | 26 120 2 1 Socle non diff. 0 |
---|
| 43 | 27 301 2 3 Dépôts fluviatiles 0 |
---|
| 44 | 28 302 2 3 Dépôts alluviaux en terrasses 0 |
---|
| 45 | 29 303 2 3 Dépôts deltaïques 0 |
---|
| 46 | 30 304 2 3 Dépôts lacustres 0 |
---|
| 47 | 31 305 2 3 Diatomites 0 |
---|
| 48 | 32 306 2 3 Dépôts alluviaux non diff. 0 |
---|
| 49 | 33 311 2 3 Dépôts éoliens anciens 0 |
---|
| 50 | 34 312 2 3 Cordons dunaires paléolac 0 |
---|
| 51 | 35 313 2 3 Dépôts éoliens non diff. 0 |
---|
| 52 | 36 321 2 3 Reg à cailloutis 0 |
---|
| 53 | 37 322 2 3 Pédiments 0 |
---|
| 54 | 38 323 2 3 Latérites 0 |
---|
| 55 | 39 331 2 3 Dépôts hydrothermaux 0 |
---|
| 56 | 40 341 2 3 Aménagements anthropiques 0 |
---|
| 57 | 41 401 2 4 Dépôts évaporitiques 0 |
---|
| 58 | 42 501 2 5 Dunes actuelles 0 |
---|
| 59 | 43 801 0 8 Faille 0 |
---|
| 60 | 44 701 0 7 Filon 0 |
---|
| 61 | 45 601 0 6 Faille supposée 0 |
---|
| 62 | 46 911 2 9 500k_Alluvions et sables fluviatiles 0 |
---|
| 63 | 47 912 2 9 500k_Sables éoliens 0 |
---|
| 64 | 48 913 2 9 500k_Continental Terminal 0 |
---|
| 65 | 49 914 2 9 500k_Continental Intercalaire 0 |
---|
| 66 | 50 915 2 9 500k_Continental de Base supérieur 0 |
---|
| 67 | 51 916 2 9 500k_Continental de Base inférieur 0 |
---|
| 68 | 52 921 2 9 500k_Dépôts deltaïques 0 |
---|
| 69 | 53 922 2 9 500k_Dépôts lacustres 0 |
---|
| 70 | 54 931 2 9 500k_Séries volcaniques 0 |
---|
| 71 | 55 932 2 9 500k_Série du Mourdi 0 |
---|
| 72 | 56 933 2 9 500k_Socle métamorphique et cristallin 0 |
---|
| 73 | 57 1011 2 10 200k_Alluvions et sables fluviatiles 0 |
---|
| 74 | 58 1012 2 10 200k_Sables éoliens 0 |
---|
| 75 | 59 1013 2 10 200k_Continental Terminal 0 |
---|
| 76 | 60 1014 2 10 200k_Continental Intercalaire 0 |
---|
| 77 | 61 1015 2 10 200k_Continental de Base supérieur 0 |
---|
| 78 | 62 1016 2 10 200k_Continental de Base inférieur 0 |
---|
| 79 | 63 1021 2 10 200k_Dépôts deltaïques 0 |
---|
| 80 | 64 1022 2 10 200k_Dépôts lacustres 0 |
---|
| 81 | 65 1031 2 10 200k_Séries volcaniques 0 |
---|
| 82 | 66 1032 2 10 200k_Série du Mourdi 0 |
---|
| 83 | 67 1033 2 10 200k_Socle métamorphique et cristallin 0 |
---|
| 84 | 68 1101 0 11 Ligne peu fiable 0 |
---|
| 85 | |
---|
| 86 | attributs |
---|
| 87 | ATTRIBUT_ID LAYER_INDEX ATTRIBUT_NAME CATALOG_ID CODE DESCRIPTION_0 DESCRIPTION_1 DESCRIPTION_2 DESCRIPTION_3 DESCRIPTION_4 |
---|
| 88 | 1 7 CAT 1 1 mafique (dolérite) |
---|
| 89 | 1 7 CAT 2 2 acide (granite, brèche, etc.) |
---|
| 90 | 1 7 CAT 3 3 non classé |
---|
| 91 | 2 9 PROD 4 1 potentiellement élevée |
---|
| 92 | 2 9 PROD 5 2 moyenne |
---|
| 93 | 2 9 PROD 6 3 faible à nulle |
---|
| 94 | 3 10 PROD 7 1 potentiellement élevée |
---|
| 95 | 3 10 PROD 8 2 moyenne |
---|
| 96 | 3 10 PROD 9 3 faible à nulle |
---|
| 97 | 4 9 CRIT_EXC 10 1 zone de biseau sec |
---|
| 98 | 4 9 CRIT_EXC 11 2 zone désaturée (butte isolée, etc) |
---|
| 99 | 4 9 CRIT_EXC 12 3 zone sans recharge (pluies insuffisantes) |
---|
| 100 | 5 10 CRIT_EXC 13 1 zone de biseau sec |
---|
| 101 | 5 10 CRIT_EXC 14 2 zone désaturée (butte isolée, etc) |
---|
| 102 | 5 10 CRIT_EXC 15 3 zone sans recharge (pluies insuffisantes) |
---|
| 103 | 5 10 CRIT_EXC 16 4 zone à haut potentiel (ouvrages productifs, etc.) |
---|
| 104 | 5 10 CRIT_EXC 17 5 zone fracturée/altérée |
---|