1 | thematic_layers |
---|
2 | LAYER_INDEX TYPE_CD LAYER_NAME |
---|
3 | 1 2 study_area_plg |
---|
4 | 2 2 hazard_map_plg |
---|
5 | 3 2 intensity_high_plg |
---|
6 | 4 2 intensity_medium_plg |
---|
7 | 5 2 intensity_low_plg |
---|
8 | 6 2 intensity_extreme_plg |
---|
9 | 7 2 protection_structure_plg |
---|
10 | 8 0 protection_structure_l |
---|
11 | |
---|
12 | dmn_layer_object |
---|
13 | OBJECT_ID OBJECT_CD OBJECT_TYPE_CD THEMATIC_LAYERS_LAYER_INDEX OBJECT_DESC_0 OBJECT_DESC_1 OBJECT_DESC_2 OBJECT_DESC_3 OBJECT_DESC_4 OBJECT_ISFREQ SYMBOL_CD RANK REMARK |
---|
14 | 1 SAB 0 1 Border of study_area_plg 0 |
---|
15 | 2 SA 2 1 zone d'étude 0 |
---|
16 | 3 HMB 0 2 Border of hazard_map_plg 0 |
---|
17 | 4 HM1 2 2 danger faible 0 |
---|
18 | 5 HM2 2 2 danger moyen 0 |
---|
19 | 6 HM3 2 2 danger élevé 0 |
---|
20 | 7 HM4 2 2 danger résiduel 0 |
---|
21 | 8 HM5 2 2 danger indicatif 0 |
---|
22 | 9 HM0 2 2 danger nul 0 |
---|
23 | 10 IHB 0 3 Border of intensity_high_plg 0 |
---|
24 | 11 IH1 2 3 Intensité faible (probabilité élevée) 0 |
---|
25 | 12 IH2 2 3 Intensité moyenne (probabilité élevée) 0 |
---|
26 | 13 IH3 2 3 Intensité forte (probabilité élevée) 0 |
---|
27 | 14 IH0 2 3 Intensité nulle (probabilité élevée) 0 |
---|
28 | 15 IMB 0 4 Border of intensity_medium_plg 0 |
---|
29 | 16 IM1 2 4 Intensité faible (probabilité moyenne) 0 |
---|
30 | 17 IM2 2 4 Intensité moyenne (probabilité moyenne) 0 |
---|
31 | 18 IM3 2 4 Intensité forte (probabilité moyenne) 0 |
---|
32 | 19 IM0 2 4 Intensité nulle (probabilité moyenne) 0 |
---|
33 | 20 ILB 0 5 Border of intensity_low_plg 0 |
---|
34 | 21 IL1 2 5 Intensité faible (probabilité faible) 0 |
---|
35 | 22 IL2 2 5 Intensité moyenne (probabilité faible) 0 |
---|
36 | 23 IL3 2 5 Intensité forte (probabilité faible) 0 |
---|
37 | 24 IL0 2 5 Intensité nulle (probabilité faible) 0 |
---|
38 | 25 IEB 0 6 Border of intensity_extreme_plg 0 |
---|
39 | 26 IE 2 6 Evénement extrême 0 |
---|
40 | 27 PSPB 0 7 Border of protection_structure_plg 0 |
---|
41 | 28 PSDep 2 7 Dépotoir 0 |
---|
42 | 29 PSDig 0 8 Digue 0 |
---|
43 | 30 PSSeuil 0 8 Seuil 0 |
---|
44 | 31 PSGril 0 8 Grille 0 |
---|
45 | |
---|
46 | attributs |
---|
47 | ATTRIBUT_ID LAYER_INDEX ATTRIBUT_NAME CATALOG_ID CODE DESCRIPTION_0 DESCRIPTION_1 DESCRIPTION_2 DESCRIPTION_3 DESCRIPTION_4 |
---|
48 | 1 1 Flooding 1 SA1 Oui |
---|
49 | 1 1 Flooding 2 SA2 Non |
---|
50 | 2 1 Debris_flo 3 SA3 Oui |
---|
51 | 2 1 Debris_flo 4 SA4 Non |
---|
52 | 3 1 Erosion 5 SA5 Oui |
---|
53 | 3 1 Erosion 6 SA6 Non |
---|
54 | 4 2 NoMatrix 7 HM1 1 |
---|
55 | 4 2 NoMatrix 8 HM2 2 |
---|
56 | 4 2 NoMatrix 9 HM3 3 |
---|
57 | 4 2 NoMatrix 10 HM4 4 |
---|
58 | 4 2 NoMatrix 11 HM5 5 |
---|
59 | 4 2 NoMatrix 12 HM6 6 |
---|
60 | 4 2 NoMatrix 13 HM7 7 |
---|
61 | 4 2 NoMatrix 14 HM8 8 |
---|
62 | 4 2 NoMatrix 15 HM9 9 |
---|
63 | 4 2 NoMatrix 16 HM10 n/a |
---|
64 | 5 2 Process 17 HM11 Inondation |
---|
65 | 5 2 Process 18 HM12 Lave torrentielle |
---|
66 | 5 2 Process 19 HM13 Erosion |
---|
67 | 5 2 Process 20 HM14 Inondation + lave torrentielle |
---|
68 | 5 2 Process 21 HM15 Inondation + érosion |
---|
69 | 5 2 Process 22 HM16 Lave torrentielle + érosion |
---|
70 | 5 2 Process 23 HM17 Inondation + lave torrentielle + érosion |
---|
71 | 6 3 Process 24 IH1 Inondation |
---|
72 | 6 3 Process 25 IH2 Lave torrentielle |
---|
73 | 6 3 Process 26 IH3 Erosion |
---|
74 | 6 3 Process 27 IH4 Inondation + lave torrentielle |
---|
75 | 6 3 Process 28 IH5 Inondation + érosion |
---|
76 | 6 3 Process 29 IH6 Lave torrentielle + érosion |
---|
77 | 6 3 Process 30 IM1 Inondation + lave torrentielle + érosion |
---|
78 | 7 4 Process 31 IM2 Inondation |
---|
79 | 7 4 Process 32 IM3 Lave torrentielle |
---|
80 | 7 4 Process 33 IM4 Erosion |
---|
81 | 7 4 Process 34 IM5 Inondation + lave torrentielle |
---|
82 | 7 4 Process 35 IM6 Inondation + érosion |
---|
83 | 7 4 Process 36 IM7 Lave torrentielle + érosion |
---|
84 | 7 4 Process 37 IM8 Inondation + lave torrentielle + érosion |
---|
85 | 8 5 Process 38 IL1 Inondation |
---|
86 | 8 5 Process 39 IL2 Lave torrentielle |
---|
87 | 8 5 Process 40 IL3 Erosion |
---|
88 | 8 5 Process 41 IL4 Inondation + lave torrentielle |
---|
89 | 8 5 Process 42 IL5 Inondation + érosion |
---|
90 | 8 5 Process 43 IL6 Lave torrentielle + érosion |
---|
91 | 8 5 Process 44 IL7 Inondation + lave torrentielle + érosion |
---|
92 | 9 6 Process 45 IE1 Inondation |
---|
93 | 9 6 Process 46 IE2 Lave torrentielle |
---|
94 | 9 6 Process 47 IE3 Erosion |
---|
95 | 9 6 Process 48 IE4 Inondation + lave torrentielle |
---|
96 | 9 6 Process 49 IE5 Inondation + érosion |
---|
97 | 9 6 Process 50 IE6 Lave torrentielle + érosion |
---|
98 | 9 6 Process 51 IE7 Inondation + lave torrentielle + érosion |
---|
99 | 10 7 Status 52 PS1 Proposé |
---|
100 | 10 7 Status 53 PS2 Existant |
---|
101 | 11 8 Status 54 PS3 Proposé |
---|
102 | 11 8 Status 55 PS4 Existant |
---|
103 | |
---|
104 | |
---|
105 | |
---|
106 | |
---|