1 | thematic_layers |
---|
2 | LAYER_INDEX TYPE_CD LAYER_NAME |
---|
3 | 1 1 Boreholes_PT |
---|
4 | 2 1 Water_Outflow_PT |
---|
5 | 3 1 Planar_Structures_PT |
---|
6 | 4 1 Folds_PT |
---|
7 | 5 0 Erosional_Structures_L |
---|
8 | 6 0 Instability_Structures_L |
---|
9 | 7 0 Tectonic_Boundaries_L |
---|
10 | 8 2 Unconsolidated_Deposits_PLG |
---|
11 | 9 2 Instability_Structures_PLG |
---|
12 | 10 2 Bedrock_PLG |
---|
13 | |
---|
14 | dmn_layer_object |
---|
15 | OBJECT_ID OBJECT_CD OBJECT_TYPE_CD THEMATIC_LAYERS_LAYER_INDEX OBJECT_DESC_0 OBJECT_DESC_1 OBJECT_DESC_2 OBJECT_DESC_3 OBJECT_DESC_4 OBJECT_ISFREQ SYMBOL_CD RANK REMARK |
---|
16 | 1 774 1 1 forage 0 |
---|
17 | 2 501 1 2 source 0 |
---|
18 | 3 700 1 3 orientation d'une schistosité 0 |
---|
19 | 4 1695 1 4 orientation d'un axe de pli 0 |
---|
20 | 6 86 0 5 bord d'érosion 1 |
---|
21 | 7 71 0 6 niche d'arrachement 1 |
---|
22 | 8 110 0 7 faille 1 |
---|
23 | 9 230 0 7 chevauchement 1 |
---|
24 | 10 8000 0 8 Border of Unconsolidated_Deposits_PLG 1 |
---|
25 | 11 17 2 8 moraine 0 |
---|
26 | 12 8 2 8 éboulis 0 |
---|
27 | 13 9000 0 9 Border of Instability_Structures_PLG 1 |
---|
28 | 14 210 2 9 masse rocheuse tassée 0 |
---|
29 | 15 21 2 8 masse de roches tassée et disloquée 0 |
---|
30 | 16 10 2 8 masse glissée 0 |
---|
31 | 17 20 2 8 alluvions 0 |
---|
32 | 18 15 2 8 dépôts fluvio-glaciaires et glaciolacustres 0 |
---|
33 | 19 6 2 8 cône de déjection 0 |
---|
34 | 20 10000 0 10 Border of Bedrock_PLG 1 |
---|
35 | 21 810 2 10 quartzite-SM 0 |
---|
36 | 22 570 2 10 gypse-ZH 0 |
---|
37 | 23 800 2 10 schiste sériciteux-SM 0 |
---|
38 | 24 540 2 10 dolomie, marbre-ZH 0 |
---|
39 | |
---|
40 | attributs |
---|
41 | ATTRIBUT_ID LAYER_INDEX ATTRIBUT_NAME CATALOG_ID CODE DESCRIPTION_0 DESCRIPTION_1 DESCRIPTION_2 DESCRIPTION_3 DESCRIPTION_4 |
---|
42 | 1 1 D_C_UNDERG 1 1 oui |
---|
43 | 1 1 D_C_UNDERG 2 2 non |
---|
44 | 2 1 MAIN_TARG 3 1 - |
---|
45 | 2 1 MAIN_TARG 4 2 geothermique |
---|
46 | 3 2 STATUS 5 1 captée |
---|
47 | 3 2 STATUS 6 2 non captée |
---|
48 | 4 2 TYPE 7 1 - |
---|
49 | 4 2 TYPE 8 2 thermale |
---|
50 | 5 3 PHASE 9 1 1ère phase |
---|
51 | 5 3 PHASE 10 2 2ème phase |
---|
52 | 6 4 PHASE 11 1 3ème phase |
---|
53 | 7 7 LIM_TECT_U 12 1 non |
---|
54 | 7 7 LIM_TECT_U 13 2 oui |
---|
55 | 8 7 STATUS 14 1 probable |
---|
56 | 8 7 STATUS 15 2 certain |
---|
57 | 9 7 ACTIVITY 16 1 indefini |
---|
58 | 9 7 ACTIVITY 17 2 inactif |
---|
59 | 9 7 ACTIVITY 18 3 actif |
---|
60 | 10 9 STATUS 19 1 actif |
---|
61 | 10 9 STATUS 20 2 inactif |
---|